2024年(nián)一季度光(guāng)伏發電(diàn)建設情況

單位:萬千瓦

 

省(區(qū)、市(shì)) 2024年(nián)一季度新增并網容量 截至2024年(nián)3月(yuè)底累計(jì)并網容量
  其中:集中式光(guāng)伏電(diàn)站 其中:分布式光(guāng)伏   其中:集中式光(guāng)伏電(diàn)站 其中:分布式光(guāng)伏
  其中:戶用光(guāng)伏   其中:戶用光(guāng)伏
總計(jì) 4574  2193  2381  692  65950  37950  28000  12294 
北京 2.7 0 2.7 0.6 111.1 5.1 106 33.4
天津 57.7 10.1 47.6 3.5 547.1 309.1 238 38.3
河北 313.1 204 109 42.4 5712 3210.3 2501.6 1773.7
山西(xī) 151.8 103.5 48.3 27.7 2642.3 1927.6 714.7 512.6
山東 323 75.3 247.6 73.1 6015.5 1669.1 4346.4 2629
內(nèi)蒙古 340.3 310 30.3 14.4 2681.8 2471.6 210.2 68.3
遼甯 79.9 10.6 69.3 48 1037.6 531.9 505.6 266
吉林(lín) 22.7 7 15.7 9.8 482.5 347.1 135.4 52.3
黑(hēi)龍江 13.2 0 13.2 7.1 578.1 396.1 182 43.9
上(shàng)海(hǎi) 18.9 0 18.9 0.3 308.3 39.8 268.5 21.5
江蘇 492.7 47.8 444.9 203.3 4420.8 1203.6 3217.1 1062.6
浙江 240.3 19.1 221.2 16.5 3597 686.2 2910.8 253.5
安徽 209.4 30.6 178.8 68.7 3432.5 1316.6 2115.9 1035.5
福建 99.8 0.6 99.2 22 974.3 44.7 929.6 362.1
江西(xī) 126.6 71.4 55.2 17.3 2119.9 1052.6 1067.3 590.2
河南 147.9 0.1 147.8 35.4 3879.2 630 3249.3 2266.6
湖(hú)北 212.5 84.1 128.5 16 2700.1 1840.2 859.9 303.4
湖(hú)南 89.6 14.4 75.3 11.9 1341.4 413.6 927.8 313.6
重慶 31.6 11.7 19.9 0.5 188.4 96.7 91.7 5.2
四川 86.2 80.6 5.6 2.2 659.8 603.4 56.4 15.3
陝西(xī) 56.8 6.8 50 40.4 2348.8 1826.9 521.9 292.1
甘肅 162.9 148.5 14.4 5.2 2681.7 2563.3 118.4 29.1
青海(hǎi) 117.9 117 0.9 0.1 2658.1 2638 20.1 2.9
甯夏 105.6 98.3 7.3 1.4 2242.1 2109.8 132.3 7.7
新疆 206.9  206.5  0.4 0 3149.6  3131.20  18.4 3.7
新疆兵(bīng)團 47.1 47.1 0   273.5 273.5 0  
西(xī)藏 14.6 14.6 0   271.2 266.5 4.7  
廣東 157.9 33.6 124.3 19.1 2926.4 1224.5 1701.9 242.1
廣西(xī) 186.1 37.8 148.3 0.5 1319 854.5 464.5 19
海(hǎi)南 177 159.1 17.9 0.5 649.4 468.9 180.5 22.7
貴州 82.1 79.6 2.5 0 1729.8 1696.5 33.4 2.3
雲南 198.7 163.5 35.3 3.5 2270.5 2101.3 169.1 25.1

數據來(lái)源:國(guó)家(jiā)可再生(shēng)能源中心、中國(guó)電(diàn)力企業(yè)聯合會